O perfil U como também é conhecido apresenta seção transversal em forma de “U” são produzidas com aço de baixo teor de carbono, a principal função desse perfil é o enterçamento, seja para suporte de apoio, seja para receber coberturas e outros tipos de estruturas que serão fixadas nele. Essa peça metálica normalmente é utilizada em edificações que necessitem de grande resistência estrutural.
| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | Alma | Espessura da alma (mm) | Peso teórico (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3" x 1.1/2" | 76,20 x 35,81 | 1ª | 4,32 | 6,11 |
| 3" x 1.1/2" | 76,20 x 38,05 | 2ª | 6,55 | 7,44 |
| 4" x 1.5/8" | 101,60 x 40,23 | 1ª | 4,67 | 7,95 |
| 4" x 1.5/8" | 101,60 x 41,83 | 2ª | 6,27 | 9,30 |
| 6" x 2" | 152,40 x 48,80 | 1ª | 5,08 | 12,20 |
| 6" x 2" | 152,40 x 51,70 | 2ª | 7,98 | 15,60 |
| 8" x 2.1/4" | 203,20 x 57,15 | 1ª | 5,59 | 17,10 |
| 8" x 2.1/4" | 203,20 x 57,15 | 2ª | 7,70 | 20,50 |
| 10" x 2.5/8" | 254,00 x 66,68 | 1ª | 6,10 | 22,70 |
| 10" x 2.5/8" | 254,00 x 66,68 | 2ª | 9,63 | 29,80 |
| 12" x 3" | 304,80 x 76,20 | 1ª | 7,11 | 30,70 |
| 12" x 3" | 304,80 x 76,20 | 2ª | 9,83 | 37,20 |
| 15" x 3.3/8" | 381,00 x 85,73 | 1ª | 10,20 | 50,40 |
| 15" x 3.3/8" | 381,00 x 85,73 | 2ª | 10,70 | 52,10 |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.