O perfil I, com abas internas inclinadas, oferece alta inércia e resistência, reduzindo o peso das estruturas, aumentando a eficiência e diminuindo custos. Resistente à corrosão atmosférica, é amplamente utilizado em vigas, escoramentos, estruturas de sustentação e acabamentos estruturais.
| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | Alma | Esp. da Alma (mm) | Peso Teórico (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3" x 2.3/8" | 76,20 x 59,20 | 1ª | 4,32 | 8,48 |
| 3" x 2.3/8" | 76,20 x 61,20 | 2ª | 6,38 | 9,68 |
| 4" x 2.5/8" | 101,60 x 67,60 | 1ª | 4,90 | 11,46 |
| 4" x 2.5/8" | 101,60 x 69,20 | 2ª | 6,43 | 12,65 |
| 5" x 3" | 127,00 x 76,20 | 1ª | 5,44 | 14,88 |
| 5" x 3" | 127,00 x 79,70 | 2ª | 8,81 | 18,20 |
| 6" x 3.3/8" | 152,40 x 84,60 | 1ª | 5,89 | 18,60 |
| 6" x 3.3/8" | 152,40 x 87,50 | 2ª | 8,71 | 22,00 |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.