O perfil enrijecido é ideal para grandes construções e projetos comerciais com estruturas pesadas, já que possui resistência e durabilidade, muito usado em: fabricação de estruturas metálicas de galpões, montagem de telhados, fabricação de portões e grades, esquadrias etc.
| h (mm) | B (mm) | d (mm) | Peso (kg/m) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 10 | 1.57 | 2.96 |
| 50 | 25 | 10 | 1.83 | 3.36 |
| 50 | 25 | 10 | 2.07 | 3.81 |
| 50 | 25 | 10 | 2.30 | 4.01 |
| 75 | 40 | 15 | 2.54 | 7.59 |
| 75 | 40 | 15 | 2.99 | 8.30 |
| 75 | 40 | 15 | 3.43 | 9.35 |
| 75 | 40 | 15 | 3.85 | 10.98 |
| 100 | 50 | 17 | 3.27 | 13.20 |
| 100 | 50 | 17 | 3.87 | 15.44 |
| 100 | 50 | 17 | 4.45 | 17.56 |
| 100 | 50 | 17 | 5.02 | 19.57 |
| 127 | 50 | 17 | 3.67 | 11.58 |
| 127 | 50 | 17 | 4.35 | 13.81 |
| 127 | 50 | 17 | 5.01 | 15.34 |
| 127 | 50 | 17 | 5.50 | 17.03 |
| 150 | 60 | 20 | 4.40 | 28.05 |
| 150 | 60 | 20 | 5.33 | 30.66 |
| 150 | 60 | 20 | 6.26 | 33.28 |
| 150 | 60 | 20 | 6.83 | 35.96 |
| 200 | 75 | 25 | 7.92 | 49.12 |
| 200 | 75 | 25 | 9.14 | 57.24 |
| 200 | 75 | 25 | 10.25 | 64.86 |
| 200 | 75 | 25 | 11.35 | 68.60 |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.