O perfil I, com abas internas inclinadas, oferece alta inércia e resistência, reduzindo o peso das estruturas, aumentando a eficiência e diminuindo custos. Resistente à corrosão atmosférica, é amplamente utilizado em vigas, escoramentos, estruturas de sustentação e acabamentos estruturais.
Medidas:
Bitola (hxb) pol. | Bitola (hxb) mm | Alma | Espessura da alma (e) mm | Espessura da alma (e) pol. | Peso teórico kg/m |
3″x 2.3/8″ | 76,20 x 59,20 | 1ª | 4,32 | 0,170 | 8,48 |
3″x 2.3/8″ | 76,20 x 61,20 | 2ª | 6,38 | 0,251 | 9,68 |
4″x 2.5/8″ | 101,60 x 67,60 | 1ª | 4,90 | 0,193 | 11,46 |
4″x 2.5/8″ | 101,60 x 69,20 | 2ª | 6,43 | 0,253 | 12,65 |
5″x 3″ | 127,00 x 76,20 | 1ª | 5,44 | 0,214 | 14,88 |
5″x 3″ | 127,00 x 79,70 | 2ª | 8,81 | 0,347 | 18,20 |
6″x 3.3/8″ | 152,40 x 84,60 | 1º | 5,89 | 0,232 | 18,60 |
6″x 3.3/8″ | 152,40 x 87,50 | 2ª | 8,71 | 0,343 | 22,00 |
Notificações