Frequentemente é utilizado em estruturas metálicas, como vigas e pilares, em coberturas metálicas, em suportes de tubulações, em escadas e mezaninos, entre outros.
Medidas:
Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m |
1/8 x 1/2″ | 0,55 | 3/16 x 1.3/4″ | 3,15 | 1/4 x 4″ | 9,81 | 3/8 x 6″ | 22,20 |
1/8 x 5/8″ | 0,71 | 3/16 x 2 | 3,63 | 5/16 x 2″ | 5,83 | 1/2 x 3″ | 13,90 |
1/8 x 3/4″ | 0,87 | 3/16 x 2.1/2″ | 4,52 | 5/16 x 2.1/2″ | 7,44 | 1/2 x 4″ | 19,05 |
1/8 x 7/8″ | 1,04 | 3/16 x 3″ | 5,52 | 5/16 x 3″ | 9,07 | 1/2 x 5″ | 24,10 |
1/8 x 1″ | 1,19 | 1/4 x 1″ | 2,29 | 5/16 x 3.1/2″ | 10,70 | 1/2 x 6″ | 29,20 |
3/16 x 1″ | 1,73 | 1/4 x 2.1/2″ | 6,10 | 3/8 x 3.1/2″ | 12,50 | 3/4 x 5″ | 35,10 |
3/16 x 1.1/2″ | 2,68 | 1/4 x 3.1/2″ | 8,63 | 3/8 x 5″ | 18,30 | 3/4 x 8″ | 57,80 |
Notificações