A barra chata inox é um produto metálico de formato retangular e superfície plana, versátil e resistente. Suas principais vantagens incluem facilidade de corte e soldagem, alta durabilidade e disponibilidade em diversos tamanhos.
Bitola | Bitola em MM | Tamanho |
---|---|---|
1 X 1/8” | 25.4 X 3.00mm | 6Mts |
1 X 3/16” | 25.4 X 4.75mm | 6Mts |
1 X 1/4” | 25.4 X 6.30mm | 6Mts |
1.1/2 X 1/8” | 38.1 X 3.00mm | 6Mts |
1.1/2 X 3/16” | 38.1 X 4.75mm | 6Mts |
1.1/2 X 1/4 | 38.1 X 6.30mm | 6Mts |
1.1/4 X 1/8 | 31.75 X 3.00mm | 6Mts |
1.1/4 X 3/16” | 31.75 X 4.75mm | 6Mts |
1.1/4 X 1/4” | 31.75 X 6.30mm | 6Mts |
1/2 X 1/8” | 12.5 X 3.00mm | 6Mts |
1/2 X 3/16” | 12.5 X 4.75mm | 6Mts |
2 X 1/8” | 50.8 x 3.00mm | 6Mts |
2 X 3/16” | 50.8 x 4.75mm | 6Mts |
2 X 1/4” | 50.8 x 6.30mm | 6Mts |
2 X 5/16” | 50.8 x 8.00mm | 6Mts |
2 X 3/8” | 50.8 x 10.00mm | 6Mts |
2.1/2 X 1/4” | 63.50 X 6.30mm | 6Mts |
2.1/2 X 1/4” | 63.50 X 8.00mm | 6Mts |
2.1/2 X 3/8” | 63.50 X 10.00mm | 6Mts |
2.1/2 X 1/2” | 63.50 X 12.50mm | 6Mts |
3 X 1/4” | 76.2 X 6.30mm | 6Mts |
3 X 5/16” | 76.2 X 8.00mm | 6Mts |
3 X 3/8” | 76.2 X 10.00mm | 6Mts |
3 X 1/2” | 76.2 X 12.50mm | 6Mts |
3 X 5/8” | 76.2 X 16.00mm | 6Mts |
3/4 X 1/8” | 19.00 X 3.00mm | 6Mts |
3/4 X 3/16” | 19.00 X 4.75mm | 6Mts |
3/4 X 1/4” | 19.00 X 6.30mm | 6Mts |
3/8 X 1/8” | 10.00 X 3.00mm | 6Mts |
4 X 1/4” | 101.60 X 6.30mm | 6Mts |
4 X 3/4” | 101.60 X 19.50mm | 6Mts |
4 X 5/16” | 101.60 X 8.00mm | 6Mts |
4 X 3/8” | 101.60 X 10.00mm | 6Mts |
4 X 1/2” | 101.60 X 12.50mm | 6Mts |
5/8 X 1/8” | 16.00 X 3.00mm | 6Mts |
5/8 X 3/16” | 16.00 X 4.75mm | 6Mts |
7/8 X 1/8” | 22.22 X 3.00mm | 6Mts |
7/8 X 3/16” | 22.22 X 4.75mm | 6Mts |
Notificações