A chapa inox é um material resistente à corrosão, durável e higiênico, ideal para diversos setores. É amplamente usada na indústria alimentícia, construção civil, automotiva e naval. Os tipos mais comuns são o AISI 304 (uso geral) e o AISI 316 (alta resistência à corrosão). Sua escolha depende do ambiente e da aplicação desejada.
| Tipo | Bitola | MM |
|---|---|---|
| Brilhosa | CH 14 - (2,00mm) | 2.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 16 - (1,50mm) | 2.00 X 1,219m |
| Brilhosa | CH 18 - (1,20mm) | 2.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 20 - (1,00mm) | 2.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 20 - (1,00mm) | 3.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 22 - (0,80mm) | 2.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 22 - (0,80mm) | 3.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 24 - (0,60mm) | 2.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 26 - (0,50mm) | 2.00 X 1.25m |
| Brilhosa | CH 28 - (0,40mm) | 2.00 X 1.25m |
| Escovada | CH 18 - (1,20mm) | 2.00 X 1.25m |
| Escovada | CH 22 - (0,80mm) | 2.00 X 1.25m |
| Escovada | CH 22 - (0,80mm) | 3.00 X 1.25m |
| Escovada | CH 24 - (0,60mm) | 2.00 X 1.25m |
| Escovada | CH 24 - (0,60mm) | 3.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 6 - (4.0mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 11 - (1/8") (3.15mm) | 3.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 11 - (1/8") (3.15mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 12 - (2,50mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 12 - (2,50mm) | 3.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 14 - (2,00mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 16 - (1,50mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 16 - (1,50mm) | 3.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 18 - (1,20mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 20 - (1,00mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 20 - (1,00mm) | 3.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 22 - (0,80mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 22 - (0,80mm) | 3.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 24 - (1,00mm) | 2.00 X 1.25m |
| Fosca | CH 26 - (1,00mm) | 2.00 X 1.25m |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.