O tubo SCH 40 é feito em aço com espessura média, ideal para condução de líquidos, gases e vapor sob pressão moderada. Muito usado em sistemas industriais, hidráulicos e estruturais, oferece resistência, durabilidade e versatilidade em diversas aplicações.
| Descrição | Bitola | Espessura | Diâm. Externo |
|---|---|---|---|
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 1/2” | 2,77mm | 21,30mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 3/4” | 2,87mm | 26,70mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 1” | 3,38mm | 33,40mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 1.1/4” | 3,56mm | 42,20mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 1.1/2” | 3,68mm | 48,30mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 2” | 3,91mm | 60,30mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 2.1/2” | 5,16mm | 73,00mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 3” | 5,48mm | 88,90mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 4” | 6,02mm | 114,30mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 5” | 6,55mm | 141,30mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 6” | 7,00mm | 168,30mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 8” | 8,18mm | 219,10mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 10” | 9,27mm | 273,00mm |
| Tubo SCH 40 NBR 5590 C/C | 12” | 10,31mm | 323,80mm |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.