Os tubos industriais de aço carbono são resistentes e maleáveis, amplamente utilizados em construções para estruturas metálicas, sistemas de tubulação, condução de fluidos e suportes, devido à sua durabilidade e capacidade de suportar altas cargas.
| Bitola | Diâmetro externo | MM | Chapa | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 1” | 25.40mm | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 1” | 25.40mm | 1.20mm | CH - 18 | 6mts |
| 1” | 25.40mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
| 1.1/2” | 38,10mm | 2.65mm | CH - 12 | 6mts |
| 1.1/2” | 38,10mm | 2.25mm | CH - 13 | 6mts |
| 1.1/2” | 38,10mm | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 1.1/2” | 38,10mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
| 1.1/4” | 31,75mm | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 1.1/4” | 31,75mm | 1.50mm | CH - 16 | 6mts |
| 1.1/4” | 31,75mm | 1.20mm | CH - 18 | 6mts |
| 1.1/4” | 31,75mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
| 1/2” | 12,70mm | 0.80mm | CH - 20 | 6mts |
| 2” | 50,80mm | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 2” | 50,80mm | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 2” | 50,80mm | 1.20mm | CH - 18 | 6mts |
| 2” | 50,80mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
| 2.1/2” | 63,50mm | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 2.1/2” | 63,50mm | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 2.1/2” | 63,50mm | 1.20mm | CH - 16 | 6mts |
| 2.1/2” | 63,50mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
| 3” | 76,20mm | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 3” | 76,20mm | 1.20mm | CH - 18 | 6mts |
| 3/4” | 19,05mm | 1.20mm | CH - 18 | 6mts |
| 3/4” | 19,05mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
| 4” | 101,60mm | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 4” | 101,60mm | 2.65mm | CH - 12 | 6mts |
| 4” | 101,60mm | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 5/8” | 15,90mm | 1.20mm | CH - 18 | 6mts |
| 5/8” | 15,90mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
| 5/8” | 15,90mm | 0.75mm | CH - 22 | 6mts |
| 7/8” | 22,22mm | 1.20mm | CH - 18 | 6mts |
| 7/8” | 22,22mm | 0.90mm | CH - 20 | 6mts |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.