Tubos de seção transversal redonda fabricados em aço carbono com solda longitudinal “ERW”, com tratamento de galvanização que prolonga sua resistência e vida útil. Para aplicações em diversos segmentos, é utilizado nos mais diversos segmentos.
| Bitola | MM | Chapa | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 1” | 1.55mm | CH - 16 | 6mts |
| 1” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 1” | 2.65mm | CH - 12 | 6mts |
| 1.1/2” | 1.55mm | CH - 16 | 6mts |
| 1.1/2” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 1.1/2” | 2.65mm | CH - 12 | 6mts |
| 1.1/2” | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 1.1/4” | 1.55mm | CH - 16 | 6mts |
| 1.1/4” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 1.1/4” | 2.65mm | CH - 12 | 6mts |
| 1/2’’ | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 2” | 1.55mm | CH - 16 | 6mts |
| 2” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 2” | 2.65mm | CH - 12 | 6mts |
| 2” | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 2.1/2” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 2.1/2” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 2.1/2” | 2.65mm | CH - 12 | 6mts |
| 2.1/2” | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 3” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 3” | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 3” | 3.35mm | CH - 10 | 6mts |
| 3/4” | 1.55mm | CH - 16 | 6mts |
| 3/4” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 4” | 2.00mm | CH - 14 | 6mts |
| 4” | 3.00mm | CH - 11 | 6mts |
| 4” | 3.35mm | CH - 10 | 6mts |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.