A referência “Q” nas telas soldadas indica uma malha quadrada, com a mesma área de seção de aço por metro quadrado em ambas as direções, garantindo uniformidade na resistência. O número, como “138” em Q 138, representa a área total da seção de aço em mm²/m, indicando sua capacidade de suporte estrutural.
| Referência | Espessura | Malha | Tamanho |
|---|---|---|---|
| 138 | 4.2 X 4.2mm | 100 X 100 | 2.45 X 6.00m |
| 159 (166) | 4.5 X 4.5mm | 100 X 100 | 2.45 X 6.00m |
| 196 | 5.0 X 5.0mm | Z | 2.45 X 6.00m |
| 246 (238) | 5.60 X 5.60mm | 100 X 100 | 2.45 X 6.00m |
| 283 | 6.0 X 6.0mm | 100 X 100 | 2.45 X 6.00m |
| 61 | 3.4 X 3.4mm | 150 X 150 | 2.45 X 6.00m |
| 92 | 4.2 X 4.2mm | 150 X 150 | 2.45 X 6.00m |
Fique por dentro das promoções, novos produtos e condições especiais antes de todo mundo. Prometemos: nada de spam.