Esses metalons têm seção transversal retangular, com lados adjacentes de comprimentos diferentes. Também formam ângulos retos em todas as interseções. Os Metalon retangulares são frequentemente empregados em aplicações que requerem uma maior área de seção transversal em uma direção específica, como construção de estruturas retangulares, fabricação de portões, cercas, corrimãos, entre outros.
Bitola | Chapa | MM | Comprimento |
---|---|---|---|
30 X 20 | CH - 20 | 0.90mm | 6mts |
30 x 20 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
40 x 20 | CH - 20 | 0.90mm | 6mts |
40 x 20 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
40 x 20 | CH - 18 | 1.20mm | 7mts |
50 x 20 | CH - 20 | 0.90mm | 6mts |
50 x 20 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
50 x 30 | CH - 20 | 0.90mm | 6mts |
50 x 30 | CH -18 | 1.20mm | 6mts |
50 x 30 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
50 x 30 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
50 x 30 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
60 x 40 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
60 x 40 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
60 x 40 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
70 x 30 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
70 x 30 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
80 x 40 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
80 x 40 | CH - 14 | 2.0mm | 6mts |
90 x 30 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
100 x 40 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
100 x 40 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
100 x 50 | CH - 16 | 1.50mm | 6mts |
100 x 50 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
100 x 50 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
100 x 50 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
120 x 80 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
120 x 80 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
150 x 50 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
150 x 50 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
150 x 50 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
100 x 200 | 3/16” | 4.75mm | 6mts |
100 x 200 | CH - 9 | 3.75mm | 6mts |
Notificações