Estes metalons possuem seção transversal quadrada, com todos os lados iguais. Eles formam ângulos retos em todas as interseções e são caracterizados pela sua rigidez e resistência. Os Tubos Metalon quadrados são amplamente utilizados na construção de estruturas metálicas, como suportes, treliças, estruturas de cobertura, entre outros.
Bitola | Chapa | MM | Comprimento |
---|---|---|---|
15 X 15 | CH - 20 | 0.90mm | 6mts |
16 X 16 | CH - 20 | 0.90mm | 6mts |
20 X 20 | CH - 22 | 0.75mm | 6mts |
20 X 20 | CH - 20 | 0.90mm | 6mts |
20 X 20 | CH - 18 | 1.25mm | 6mts |
25 x 25 | CH - 20 | 0.95mm | 6mts |
25 x 25 | CH - 18 | 1.25mm | 6mts |
25 x 25 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
30 x 30 | CH - 20 | 0.95mm | 6mts |
30 x 30 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
30 x 30 | CH - 16 | 1.50mm | 6mts |
35 x 35 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
40 x 40 | CH - 20 | 0.95mm | 6mts |
40 x 40 | CH - 18 | 1.25mm | 6mts |
40 x 40 | CH - 16 | 1.50mm | 6mts |
40 x 40 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
40 x 40 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
50 x 50 | CH - 18 | 1.20mm | 6mts |
50 x 50 | CH - 16 | 1.50mm | 6mts |
50 x 50 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
50 x 50 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
50 x 50 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
60 x 60 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
60 x 60 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
70 x 70 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
70 x 70 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
70 x 70 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
80 x 80 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
80 x 80 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
80 x 80 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
100 x 100 | CH - 18 | 1.50mm | 6mts |
100 x 100 | CH - 14 | 2.00mm | 6mts |
100 x 100 | CH - 13 | 2.25mm | 6mts |
100 x 100 | CH - 12 | 2.65mm | 6mts |
100 x 100 | CH - 11 | 3.00mm | 6mts |
100 x 100 | 3/16” | 4.75mm | 6mts |
Notificações